<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SISGEO</title>
	<link>http://www.sisgeo.com</link>
	<description>Geotechnical Instrumentation Manufacturing Company</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>it</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Gennaio 2012 – Sisgeo entra nel campo delle energie alternative</title>
		<description><![CDATA[“La Terra ci parla…. Noi sappiamo ascoltarla!”
Siamo una società in costante evoluzione nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda e il nostro obiettivo per questo nuovo anno sarà quello di progettare, sviluppare, produrre ed installare sistemi ed attrezzature nel campo delle energie alternative...]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2012/01/gennaio-2012-%e2%80%93-sisgeo-entra-nel-campo-delle-energie-alternative/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Master II Livello in Progettazione Geotecnica</title>
		<description><![CDATA[Il giorno 16/11/2011 è stato inaugurato il Master di II livello in PROGETTAZIONE GEOTECNICA, II edizione, anno accademico 2011-12.]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2011/11/master-ii-livello-in-progettazione-geotecnica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bontempelli Campione GT OPEN International 2011!</title>
		<description><![CDATA[I sogni sono fatti per essere esauditi. Uno dei sogni di Lorenzo Bontempelli era di mettere la propria firma e il nome Sisgeo nell'albo d'oro di uno dei più importanti campionati per vetture Gran Turismo.]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2011/10/bontempelli-campione-gt-open-international-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altre realtà ed ipotesi dell&#8217;utilizzo dello spazio in sotterraneo</title>
		<description><![CDATA[Il 7 Ottobre si è svolto a Milano durante la manifestazione fieristica “Made Expo 2011” il convegno organizzato dalla SIG e SIGI con il titolo “ ALTRE REALTA’ ED IPOTESI DELL’UTILIZZO DELLO SPAZIO IN SOTTERRANEO”...]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2011/10/altre-realta%e2%80%99-ed-ipotesi-dell%e2%80%99utilizzo-dello-spazio-in-sotterraneo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FMGM 2011 – Field Measurement in GeoMechanics &#8211; BERLINO</title>
		<description><![CDATA[Dal 12 al 16 settembre si è svolto a Berlino con la consueta cadenza quadriennale l’8° simposio internazionale FMGM (Field Measurement in GeoMechanics)]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2011/09/fmgm-2011-%e2%80%93-field-measurement-in-geomechanics-berlino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visita AGI al Progetto Mose di Venezia</title>
		<description><![CDATA[Continua il nuovo ciclo di Visite Tecniche organizzato dall’AGI presso i cantieri delle opere più significative dal punto di vista geotecnico in realizzazione in Italia.]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2011/09/visita-agi-al-progetto-mose-di-venezia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scuola Estiva Internazionale 2011 &#8211; Nuove tecnologie e tutela del territorio</title>
		<description><![CDATA[Il Comitato Regionale Geometri e Geometri Laureati di Puglia, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Matera, il Gruppo INTINI, la SIT (Servizi di Informazione Territoriale) e il Consorzio Stabile TERIN hanno organizzato e finanziato la seconda edizione della Scuola Estiva Internazionale «Nuove tecnologie e tutela del territorio: dal Telerilevamento al Rilievo Architettonico»...]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2011/09/scuola-estiva-internazionale-2011-nuove-tecnologie-e-tutela-del-territorio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bontempelli vince ancora e allunga in classifica generale nella classe GTS</title>
		<description><![CDATA[La quinta vittoria su dieci gare, probabilmente è la più importante di tutta la stagione 2011 nell’International Open GT.]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2011/08/bontempelli-vince-ancora-e-allunga-in-classifica-generale-nella-classe-gts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bontempelli torna leader del G.T. Open International dalla trasferta di Brands Hatch</title>
		<description><![CDATA[Quarta vittoria nell’International Open GT Championship e leadership ottenuta in coppia con Stefano Gattuso nella classe GTS dopo un inseguimento tenace a Roda/Babini.]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2011/07/bontempelli-torna-leader-del-g-t-open-international-dalla-trasferta-di-brands-hatch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Dam Monitoring System Rehabilitation” &#8211; Tipologie Strumentali e Gestione dei Dati</title>
		<description><![CDATA[Il 12 Luglio, presso la sede di Sisgeo, si è svolto il meeting dal titolo “Dam Monitoring System Rehabilitation - Tipologie Strumentali e Gestione dei Dati”.
Il meeting è stato promosso ed organizzato da SISGEO e FIELD, rivolto ai compartimenti Enel Produzione di Milano, Venezia e Torino.]]></description>
		<link>http://www.sisgeo.com/2011/07/%e2%80%9cdam-monitoring-system-rehabilitation%e2%80%9d-tipologie-strumentali-e-gestione-dei-dati/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.sisgeo.com @ 2012-02-23 01:22:38 -->
